# 资产分析2021
place | 外币 | RMB | 备注 |
---|---|---|---|
微众银行 | 无 | 344233 | 活期备用 |
招行内地 | 无 | 50849 | 朝朝盈 |
民生内地 | 无 | 49709 | 如意宝 |
富途牛牛 | $195598 | (汇率转换 1257035) | 美股 |
招行香港 | $1170 | (汇率转换 8049) | 活期 |
民生香港 | $1974 | (汇率转换 13681) | 活期 + 定期 |
余额宝 | 无 | 27401 | 活期 + 定期 |
公积金 | 79501 | ||
总计 | 1830458 |
统计日期:2021.02.09 总计:1830458