# 资产分析2022
place | 游戏币 | RMB | 备注 |
---|---|---|---|
微众银行 | 503470 | ||
招商内地 | 384 | ||
民生内地 | 50941 | ||
富途牛牛 | 241576 | 1538120 | |
招行香港 | 8901(HKD) | 7266 | |
民生香港 | 3010 | 19174 | |
余额宝 | 26192 | ||
旭哥欠我的! | 4817 | ||
公积金 | 99275 | ||
微信零钱 | 2933 | ||
总计 | |||
统计日期:2022.01.30 | |||
总计:2252572 |
place | 游戏币 | RMB | 备注 |
---|---|---|---|
微众银行 | 503470 | ||
招商内地 | 384 | ||
民生内地 | 50941 | ||
富途牛牛 | 241576 | 1538120 | |
招行香港 | 8901(HKD) | 7266 | |
民生香港 | 3010 | 19174 | |
余额宝 | 26192 | ||
旭哥欠我的! | 4817 | ||
公积金 | 99275 | ||
微信零钱 | 2933 | ||
总计 | |||
统计日期:2022.01.30 | |||
总计:2252572 |