# 资产分析2020
place | 外币 | RMB | 备注 |
---|---|---|---|
微众银行 | 无 | 197175 | 活期备用 |
招行内地 | 无 | 52995 | 朝朝盈 |
民生内地 | 无 | 53395 | 如意宝 |
富途牛牛 | $103302 | 713242 | 美股 |
招行香港 | $1170 | 8049 | 活期 |
民生香港 | $1974 | 13681 | 活期 + 定期 |
余额宝 | 无 | 32455 | 活期 + 定期 |
统计日期:2020.01.22 总计:1070992
place | 外币 | RMB | 备注 |
---|---|---|---|
微众银行 | 无 | 197175 | 活期备用 |
招行内地 | 无 | 52995 | 朝朝盈 |
民生内地 | 无 | 53395 | 如意宝 |
富途牛牛 | $103302 | 713242 | 美股 |
招行香港 | $1170 | 8049 | 活期 |
民生香港 | $1974 | 13681 | 活期 + 定期 |
余额宝 | 无 | 32455 | 活期 + 定期 |
统计日期:2020.01.22 总计:1070992